
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 火箭 | 3 | 149 | 447 |
| 2 | 孔子M | 5.2 | 142 | 738 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 衡山 | 2.25 | 200 | 450 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 罗荣桓 | 0.9 | 465 | 419 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨虎城 | 0.28 | 369 | 103 |
| 2 | 水浒四 | 2.15 | 369 | 793 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 金面罩 | 1.55 | 231 | 358 |
| 2 | 武当山小型张 | 3.8 | 229 | 870 |
| 3 | 建党八十 | 1 | 970 | 970 |
| 4 | 01领导人一 | 2.2 | 639 | 1406 |
| 5 | 永乐宫 | 2.15 | 639 | 1374 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 董永 | 2.38 | 248 | 590 |
| 2 | 长臂猿 | 1.95 | 330 | 644 |
| 3 | 沙漠植物 | 1.95 | 330 | 644 |
| 4 | 博物馆建设 | 2.2 | 330 | 726 |
| 5 | 雁荡山 | 1.48 | 330 | 488 |
| 6 | 汝窑 | 2.2 | 330 | 726 |
| 7 | 彭真 | 0.71 | 330 | 234 |
| 8 | 大足石刻 | 1.5 | 1033 | 1550 |
| 9 | 聊斋二 | 2.14 | 587 | 1256 |
| 10 | 二轮马 | 2.5 | 1188 | 2970 |
| 2005年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 西藏成立40周年 | 0.46 | 443 | 204 |
| 2 | 鸡公山 | 1.48 | 258 | 382 |
| 3 | 梵净山 | 1.53 | 258 | 395 |
| 4 | 台湾古迹 | 2.5 | 258 | 645 |
| 2008年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 改革开放三十 | 0.57 | 215 | 123 |
| 2 | 三轮鼠 | 0.75 | 442 | 332 |
| 3 | 特7抗震救灾 | 1.8 | 2000 | 3600 |
| 4 | 净角 | 4.5 | 1139 | 5126 |
| 2010年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三孔小全张 | 2.72 | 1160 | 3155 |
| 2 | 10高铁 | 0.81 | 335 | 271 |
| 3 | 外国音乐家 | 3.73 | 335 | 1250 |
| 4 | 行书 | 4 | 335 | 1340 |
| 5 | 梅兰竹菊 | 2.48 | 335 | 831 |
| 6 | 三轮虎 | 0.83 | 857 | 711 |
| 7 | 三孔 | 2.75 | 857 | 2357 |
| 2011年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮兔 | 0.68 | 186 | 126 |
| 2 | 飞机二 | 1.65 | 1822 | 3006 |
| 3 | 建党90周年 | 3.38 | 403 | 1362 |
| 4 | 无锡邮展小型张 | 2.85 | 815 | 2323 |
| 2012年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宋词 | 4.2 | 261 | 1096 |
| 2 | 城乡社保 | 0.68 | 260 | 177 |
| 3 | 十八大 | 1.22 | 260 | 317 |
| 4 | 三星堆 | 1.66 | 260 | 432 |
| 2013年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 猫 | 2.32 | 221 | 513 |
| 2 | 武汉大学 | 0.66 | 221 | 146 |
| 3 | 抗震救灾 | 0.61 | 651 | 397 |
| 2014年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 中法 | 1.11 | 193 | 214 |
| 2 | 鸿雁传书 | 0.57 | 194 | 111 |
| 3 | 三轮马 | 0.67 | 194 | 130 |
| 4 | 黄埔军校 | 1 | 524 | 524 |
| 5 | 和平颂 | 1.5 | 682 | 1023 |
| 6 | 中国梦二 | 2.01 | 524 | 1053 |
| 7 | 红楼梦 | 2.55 | 194 | 495 |
| 8 | 唐卡 | 2.55 | 194 | 495 |
| 2015年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 特10冬奥会 | 0.57 | 672 | 383 |
| 2 | 三轮羊 | 0.65 | 338 | 220 |
| 3 | 世界计量日 | 0.72 | 336 | 242 |
| 4 | 遵义会议 | 1.12 | 672 | 753 |
| 5 | 西游记一 | 2.55 | 167 | 426 |
| 6 | 西游记一M | 3 | 165 | 495 |
| 7 | 人民幸福M | 2.1 | 338 | 710 |
| 2016年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 四轮猴 | 1.4 | 463 | 648 |
| 2 | 长征 | 3.63 | 463 | 1681 |
| 2021年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 五牛图 | 3.4 | 197 | 670 |
| 2 | 建党100周年 | 20 | 220 | 4400 |
| 3 | 民法典 | 0.95 | 197 | 187 |
| 4 | 木芙蓉 | 2.25 | 197 | 443 |
| 5 | 科技三 | 3.13 | 197 | 617 |





评分
查看




