
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1989年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 癌症 | 0.42 | 170 | 71 |
| 2 | 火箭 | 3.2 | 149 | 477 |
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 李富春 | 0.5 | 199 | 100 |
| 2 | 壁画三 | 1.4 | 200 | 280 |
| 3 | 衡山 | 2.4 | 200 | 480 |
| 4 | 三国二 | 4 | 346 | 1384 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 罗荣桓 | 0.92 | 465 | 428 |
| 2 | 十四大 | 0.34 | 470 | 160 |
| 3 | 中日 | 1.2 | 1232 | 1478 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杨虎城 | 0.28 | 369 | 103 |
| 2 | 水浒四 | 2.15 | 369 | 793 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 黄埔 | 0.25 | 190 | 48 |
| 2 | 爱国人士二 | 0.72 | 190 | 137 |
| 3 | 武夷山 | 0.91 | 621 | 565 |
| 4 | 文学家二 | 0.91 | 190 | 173 |
| 5 | 昭君出塞小型张 | 1.62 | 193 | 313 |
| 6 | 三国四 | 2 | 1110 | 2220 |
| 7 | 古塔M | 1.95 | 388 | 757 |
| 8 | 三国四小型张 | 2.45 | 193 | 473 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 孙子兵法 | 1.2 | 289 | 347 |
| 2 | 抗战50 | 4.2 | 289 | 1214 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宇航 | 0.72 | 247 | 178 |
| 2 | 沈阳故宫 | 0.8 | 428 | 342 |
| 3 | 古代档案 | 1 | 598 | 598 |
| 4 | 浦东小型张 | 2.7 | 756 | 2041 |
| 5 | 邮政百年小型张 | 2.5 | 247 | 618 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 香港回归 | 0.9 | 161 | 145 |
| 2 | 八运会小全张 | 0.88 | 165 | 145 |
| 3 | 水浒五 | 2.6 | 2111 | 5489 |
| 4 | 寿山石雕小型张 | 3.8 | 172 | 654 |
| 5 | 水浒五小型张 | 3.8 | 169 | 642 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 邓小平 | 2.77 | 483 | 1338 |
| 2 | 警察 | 3.1 | 480 | 1488 |
| 3 | 三国五 | 2 | 1218 | 2436 |
| 4 | 北京大学 | 2.2 | 3018 | 6640 |
| 5 | 周恩来 | 4.3 | 2239 | 9628 |
| 6 | 三国五小型张 | 3.8 | 276 | 1049 |
| 7 | 九寨沟小型张 | 3.8 | 273 | 1037 |
| 8 | 锡林郭勒小型张 | 3.8 | 275 | 1045 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1 | 317 | 317 |
| 2 | 科技 | 1.44 | 317 | 456 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 神舟 | 2 | 237 | 474 |
| 2 | 小鲤鱼 | 2.5 | 1283 | 3208 |
| 3 | 二轮龙 | 16 | 467 | 7472 |
| 4 | 君子兰小全张 | 2.37 | 487 | 1154 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 北戴河 | 2.2 | 235 | 517 |
| 2 | 金面罩 | 1.6 | 235 | 376 |
| 3 | 建党八十 | 1 | 739 | 739 |
| 4 | 01领导人一 | 2.2 | 408 | 898 |
| 5 | 永乐宫 | 2.22 | 408 | 906 |
| 6 | 昭陵六骏 | 2.9 | 574 | 1665 |
| 7 | 丑角 | 3.55 | 408 | 1448 |
| 8 | 二滩小型张 | 3.82 | 235 | 898 |
| 9 | 黄果树小型张 | 3.85 | 232 | 893 |
| 10 | 青藏铁路小型张 | 3.85 | 236 | 909 |
| 11 | 武当山小型张 | 3.85 | 243 | 936 |
| 12 | 聊斋一小型张 | 3.85 | 243 | 936 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 大足石刻 | 1.5 | 703 | 1055 |
| 2 | 早期将领一 | 1.8 | 257 | 463 |
| 3 | 聊斋二 | 2.2 | 257 | 565 |
| 4 | 二轮马 | 2.5 | 858 | 2145 |
| 5 | 八大山人 | 3.75 | 858 | 3218 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 首次载人航天 | 6.2 | 173 | 1073 |
| 2 | 03毛泽东 | 26 | 542 | 14092 |
| 3 | 飞机 | 1.6 | 955 | 1528 |
| 5 | 网师园 | 2.6 | 2141 | 5567 |
| 6 | 二轮羊 | 3.6 | 1474 | 5306 |
| 7 | 青铜器 | 5 | 520 | 2600 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三轮猴 | 2.8 | 329 | 921 |
| 2 | 隶书 | 1.9 | 838 | 1592 |
| 3 | 边陲小全张 | 4.7 | 141 | 663 |
| 4 | 边陲风光 | 4.5 | 142 | 639 |





评分
查看






