
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
| 1990年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 一轮马 | 1.7 | 144 | 245 |
| 2 | 夜宴图 | 4.7 | 146 | 686 |
| 3 | 区票 | 0.75 | 146 | 110 |
| 1991年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 杜鹃花 | 3.3 | 338 | 1115 |
| 2 | 陶行知 | 0.35 | 287 | 100 |
| 3 | 水浒三 | 3.3 | 306 | 1010 |
| 1992年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 三国三 | 3.3 | 373 | 1231 |
| 2 | 中日 | 1.5 | 759 | 1139 |
| 1993年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 竹子 | 0.86 | 300 | 258 |
| 2 | 水浒四 | 2.4 | 575 | 1380 |
| 1994年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 爱国人士二 | 0.82 | 295 | 242 |
| 2 | 壁画五 | 1.12 | 295 | 330 |
| 3 | 黄埔 | 0.34 | 295 | 100 |
| 4 | 三国四 | 2 | 305 | 610 |
| 5 | 三国四小型张 | 2.45 | 295 | 723 |
| 6 | 古塔M | 2 | 192 | 384 |
| 1995年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 共创未来 | 0.4 | 306 | 122 |
| 2 | 少林寺 | 0.95 | 312 | 296 |
| 3 | 桂花小全张 | 1.1 | 307 | 338 |
| 4 | 孙子兵法 | 1.3 | 792 | 1030 |
| 5 | 游春图 | 1.6 | 461 | 738 |
| 6 | 嵩山 | 1.85 | 1182 | 2187 |
| 7 | 珍稀动物 | 2.5 | 306 | 765 |
| 1996年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 宇航 | 0.75 | 416 | 312 |
| 2 | 壁画六 | 1.45 | 681 | 987 |
| 1997年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 十五大 | 0.5 | 215 | 108 |
| 2 | 水浒五 | 2.6 | 1539 | 4001 |
| 3 | 香港回归 | 0.9 | 215 | 194 |
| 4 | 珍禽 | 2.78 | 215 | 598 |
| 1998年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 九届人大 | 0.35 | 575 | 201 |
| 2 | 三国五 | 2 | 102 | 204 |
| 3 | 北京大学 | 2.5 | 2139 | 5348 |
| 1999年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 聂荣臻 | 1.02 | 721 | 735 |
| 2 | 普陀 | 2.57 | 724 | 1861 |
| 3 | 万国125周年 | 0.37 | 423 | 157 |
| 4 | 汉画 | 2.62 | 423 | 1108 |
| 5 | 99澳门回归 | 1.2 | 426 | 511 |
| 6 | 马鹿 | 0.74 | 423 | 313 |
| 7 | 金刚山 | 0.74 | 423 | 313 |
| 8 | 政协 | 1.35 | 423 | 571 |
| 2000年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 小鲤鱼 | 3 | 894 | 2682 |
| 2001年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 永乐宫 | 2.3 | 457 | 1051 |
| 2 | 郑成功 | 2.1 | 643 | 1350 |
| 3 | 二轮蛇 | 2.6 | 258 | 671 |
| 4 | 丑角 | 4.1 | 456 | 1870 |
| 2002年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 武术 | 1 | 451 | 451 |
| 2 | 足球 | 1.32 | 451 | 595 |
| 3 | 大足石刻 | 1.53 | 296 | 453 |
| 4 | 早期将领一 | 1.87 | 296 | 554 |
| 5 | 灯塔 | 1.95 | 296 | 577 |
| 6 | 丽江古城 | 2 | 296 | 592 |
| 7 | 青海湖 | 2 | 451 | 902 |
| 8 | 沙漠植物 | 2 | 451 | 902 |
| 9 | 乐器 | 2.56 | 296 | 758 |
| 10 | 二轮马 | 2.8 | 451 | 1263 |
| 11 | 八大山人 | 4.1 | 451 | 1849 |
| 2003年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 飞机 | 1.6 | 779 | 1246 |
| 2 | 网师园 | 3 | 1965 | 5895 |
| 3 | 聊斋三 | 3.06 | 173 | 529 |
| 4 | 二轮羊 | 3.8 | 1298 | 4932 |
| 5 | 青铜器 | 5.2 | 344 | 1789 |
| 6 | 首次载人航天 | 6.2 | 149 | 924 |
| 7 | 聊斋三小型张 | 4 | 586 | 2344 |
| 8 | 鼓浪屿小全张 | 1.85 | 586 | 1084 |
| 2004年 | ||||
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 隶书 | 2 | 509 | 1018 |
| 2 | 古村落 | 2 | 1027 | 2054 |
| 3 | 邓小平小型张 | 3.1 | 349 | 1082 |
| 4 | 边陲风光 | 4.75 | 503 | 2389 |
| 5 | 边陲小全张 | 4.75 | 614 | 2917 |





评分
查看





