生肖钞靓号微信电话18654330265 |
序号 | 号码 | 品种 | 张数 | 评级 | 价格 | 状态 | 备注 |
1 | 009600778 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 208 | | |
2 | 009600798 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 208 | | |
3 | 076690978 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 208 | | |
4 | 086866870 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 218 | 售出 | |
5 | 086866877 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 198 | | |
6 | 009600776 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
7 | 076690979 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
8 | 076690980 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
9 | 076690977 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
10 | 076690976 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
11 | 078069776 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
12 | 009600796 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
13 | 009600797 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
14 | 009600799 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
15 | 009600780 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
16 | 009600779 | 蛇金钩王 | 单张 | 裸钞 | 178 | | |
17 | 009600761-770 | 蛇金钩王 | 标十 | 裸钞 | 1088 | | |
18 | 087808961-970 | 蛇金钩王 | 标十 | 裸钞 | 1088 | | |
19 | 087808971-980 | 蛇金钩王 | 标十 | 裸钞 | 1088 | | |
20 | 069806701-710 | 蛇金钩王 | 标十 | 裸钞 | 988 | | |
21 | 078069761-770 | 蛇金钩王 | 标十 | 裸钞 | 1088 | | |
22 | 068970001-010 | 蛇金钩王 | 标十 | 裸钞 | 988 | | |
23 | 068786001-010 | 蛇金钩王 | 标十 | 裸钞 | 988 | | |
23 | 009600781-790 | 蛇金钩王 | 标十81组 | 裸钞 | 1168 | | |
23 | 076690981-990 | 蛇金钩王 | 标十81组 | 裸钞 | 1168 | | |
23 | 009600701-71 | 蛇金钩王 | 标十 | | 988 | | |
26 | 086711401 | 蛇钞 | 国门号标百 | 裸钞 | 4350 | | |
27 | 083544501-600 | 蛇钞 | 标百 | 裸钞 | 4450 | | |
28 | 071894101-200 | 蛇钞 | 标百 | 裸钞 | 4450 | | |
29 | 044106501-600 | 蛇钞 | 标百 | 裸钞 | 4500 | | |
30 | 006854501-600 | 蛇钞 | 标百 | 裸钞 | 4450 | | |
31 | 006845101-200 | 蛇钞 | 标百 | 裸钞 | 4500 | | |
32 | 009451601-700 | 蛇钞 | 标百 | 裸钞 | 4550 | | |
33 | 009415901-6000 | 蛇钞 | 标百 | 裸钞 | 4550 | | |
34 | 009705301-400 | 蛇钞 | 无4标百 | 裸钞 | 4980 | | |
35 | 065151201-300 | 蛇钞 | 蛇王刀满号标百 | 爱藏67+ | 20000 | | |
36 | 005698596 | 蛇钞 | 蛇钞00后满号金马王单张 | 裸钞 | 368 | | |
37 | 005968598 | 蛇钞 | 蛇钞00后满号金马王单张 | 裸钞 | 658 | | |
38 | 005698599 | 蛇钞 | 蛇钞00后满号金马王单张 | 裸钞 | 398 | | |
39 | 005968600 | 蛇钞 | 蛇钞金马王单张 | 裸钞 | 378 | | |
40 | 050886801-6810 | 蛇钞 | 蛇钞金马王标十 | 裸钞 | 2788 | | |
41 | 050886811-820 | 蛇钞 | 蛇钞金马号标十 | 裸钞 | 1688 | | |
42 | 065219561-570 | 蛇钞 | 蛇无347标十 | 裸钞 | 1318 | | |
43 | 051812261-270 | 蛇钞 | 蛇无347标十 | 裸钞 | 1318 | | |
44 | 051812251-260 | 蛇钞 | 蛇无347标十 | 裸钞 | 1468 | | |
| | | | | | | |
手工输入难免输错,多网同售,电联确认,1000以下到付,1000-2000包邮普通快递,2000以上包邮顺丰。微信电话18654330265,支持一尘,微信等平台,款到发货。 |

业余爱好者第4年
认证员注:交易级别有效期至2026年3月16日。
姓名:李宝生(已通过身份核查,号码一致)
地址: 山东省滨州市博兴县博城六路华兴南苑8号楼西单元301室 邮政编码:256500
电话:18654330265
农业银行:6228481846799124560,李宝生 博兴县支行营业部
工商银行:6222031613002073846 李宝生 博兴县支行营业部
管理员注:该会员所有交易,需采用中介或其它安全模式进行。