
以下全部蛇钞 PMG 评及,如果标不清楚 问好了在确认,看清楚在确认, 确认 以后 不得 撤贴
以下没有首日标,首期标金蓝,靓号王标等 有具体微信看图, | ||||||||||||
1, | J006988008 | 68分 | 2488Y | 圆圆号 | ||||||||
2, | J089919088 | 68分 | 2088Y | 0189 倒置号 | ||||||||
3, | J089606188 | 68分 | 1988Y | 01689 倒置号 | ||||||||
4, | J069916088 | 68分 | 1988Y | 01689 倒置号 | ||||||||
5, | J098688661 | 68分 | 1388Y | 金 倒 | ||||||||
6, | J098968981 | 68分 | 1388Y | 金 倒 | ||||||||
7, | J086691981 | 68分 | 1288Y | 086头 年分尾 | ||||||||
8, | J086691986 | 68分 | 1488Y | 086头 年分尾 | ||||||||
9, | J086691988 | 68分 | 3288Y | 086头 年分尾 | ||||||||
10, | J086691989 | 69分 | 2888Y | 086头 年分尾 | ||||||||
11, | J086691990 | 68分 | 1088Y | 086头 年分尾 | ||||||||
12, | J086691991 | 68分 | 1288Y | 086头 年分尾 | ||||||||
13, | J086691996 | 68分 | 1488Y | 086头 年分尾 | ||||||||
14, | J086691998 | 68分 | 1688Y | 086头 年分尾 | ||||||||
15, | J086691999 | 68分 | 2488Y | 086头 年分尾 | ||||||||
16, | J069829888 | 68分 | 6288Y | 龙珠满号单2 | ||||||||
17, | J069012888 | 68分 | 4288Y | 朦胧号 | ||||||||
18, | J026695888 | 68分 | 4288Y | 如意满号 | ||||||||
19, | J022656888 | 68分 | 4688Y | 02568 如意王 满号 | ||||||||
20, | J089002666 | 68分 | 2288Y | 02689 龙珠王 | ||||||||
21, | J056226000 | 68分 | 2688Y | 0256 如意王 | ||||||||
22, | J022659000 | 68分 | 2488Y | 如意 满号 | ||||||||
23, | J012581000 | 68分 | 2388Y | 小司令 朦胧号 | ||||||||
24, | J096220999 | 68分 | 1888Y | 龙珠 0269 | ||||||||
25, | J028150666 | 68分 | 1688Y | 金马单5 888尾 | ||||||||
26, | J025091999 | 68分 | 1688Y | 年分尾 | ||||||||
27, | J022565999 | 68分 | 1688Y | 如意 满号 | ||||||||
28, | J025296999 | 68分 | 1688Y | 如意 满号 | ||||||||
29, | J022658999 | 68分 | 1688Y | 如意 满号 靓号标 | ||||||||
30, | J012580999 | 68分 | 1588Y | 88尾 满号 | ||||||||
31, | J025269555 | 68分 | 1288Y | 如意 满号 | ||||||||
32, | J092928288 | 68分 | 2188Y | 龙珠满号 0289 | ||||||||
33, | J066922988 | 68分 | 1688Y | 龙珠满号 | ||||||||
34, | J026692988 | 68分 | 1688Y | 龙珠满号 | ||||||||
35, | J022658988 | 68分 | 988Y | 如意满号 | ||||||||
36, | J069829882 | 68分 | 688Y | 龙珠满号单2 | ||||||||
37, | J069829886 | 68分 | 688Y | 龙珠满号单2 | ||||||||
38, | J069829889 | 68分 | 688Y | 龙珠满号单2 | ||||||||
39, | J098968982 | 68分 | 688Y | 龙珠满号单2 | ||||||||
40, | J026692982 | 68分 | 688Y | 龙珠满号 | ||||||||
41, | J026692986 | 68分 | 688Y | 龙珠满号 | ||||||||
42, | J026692989 | 68分 | 688Y | 龙珠满号 | ||||||||
43, | J066922982 | 68分 | 688Y | 龙珠满号 | ||||||||
44, | J066922986 | 68分 | 688Y | 龙珠满号 | ||||||||
45, | J066922989 | 68分 | 688Y | 龙珠满号 | ||||||||
46, | J022008992 | 68分 | 688Y | 龙珠号 0289 | ||||||||
47, | J022008980 | 68分 | 688Y | 龙珠号 0289 | ||||||||
48, | J096829890 | 68分 | 588Y | 龙珠号 | ||||||||
49, | J089606200 | 68分 | 588Y | 龙珠号 | ||||||||
50, | J022008996 | 68分 | 588Y | 龙珠号 | ||||||||
51, | J089609058 | 68分 | 788Y | 金马王满号单5 8尾 | ||||||||
52, | J086691982 | 68分 | 488Y | 086头 年分尾 | ||||||||
53, | J086691985 | 68分 | 488Y | 086头 年分尾 | ||||||||
54, | J086691992 | 68分 | 488Y | 086头 年分尾 | ||||||||
55, | J001916095 | 68分 | 488Y | 九五至尊 | ||||||||
1000元以上 包 顺丰,1000以下 到付 直接确认有效 以上包顺丰, 由于行情原因 本贴如超过8小时,无任何操作,自动撤贴
|