长期收购各年份熊猫1盎司银币,5盎司银币,公斤银币
收购明细及报价 | |||||||||
类别 | 年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 |
1983年 | 13000 | ||||||||
1984年 | 5500 | 请电联确认 | |||||||
1985年 | 8000 | ||||||||
熊猫系列金银币 | 1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | ||||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | |||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | |||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | |||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | |||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | ||||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | ||||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | ||||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | |||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | ||||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | ||||||
1999年 | 1000 | 12000 | |||||||
2000年 | 1600 | 13000 | |||||||
2001年 | 330 | 11000 | |||||||
2002年 | 380 | 8500 | |||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | ||||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | ||||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | |||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | |||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | |||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | |||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | |||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | |||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | |||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | |||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | |||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | |||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | |||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | |||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | |||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
品相要求无深红斑,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认。以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |