套票 | 名称 | 单价 |
| 数量 | 备注 |
2018-01 | 1.25 | * | 1666 | ||
2018-02 | 0.59 | * | 1666 | ||
2018-03 | 2.2 | * | 1666 | 已售 | |
2018-04 | 1.9 | * | 1666 | ||
2018-05 | 0.62 | * | 1666 | ||
2018-06 | 2.25 | * | 1666 | 已售 | |
2018-07 | 0.72 | * | 1666 | ||
2018-08 | 2.65 | * | 1666 | ||
2018-09 | 1.15 | * | 1666 | ||
2018-10 | 1.84 | * | 1666 | ||
2018-11 | 2.55 | * | 1666 | ||
2018-12 | 0.58 | * | 1666 | ||
2018-13 | 2.25 | * | 1666 | ||
2018-14 | 2.05 | * | 1666 | 已售 | |
2018-15 | 1.1 | * | 1666 | 已售 | |
2018-16 | 0.58 | * | 1666 | ||
2018-17 | 2.25 | * | 1666 | ||
2018-18 | 2.58 | * | 1666 | ||
2018-19 | 2.8 | * | 1666 | ||
2018-20 | 2.1 | * | 1666 | ||
2018-21 | 4.55 | * | 1666 | ||
2018-22 | 0.6 | * | 1666 | ||
2018-23 | 3.65 | * | 1666 | ||
2018-25 | 0.65 | * | 1666 | ||
2018-26 | 1.67 | * | 1666 | ||
2018-27 | 0.95 | * | 1666 | ||
2018-28 | 0.58 | * | 1666 | ||
2018-29 | 1.67 | * | 1666 | ||
2018-30 | 1.1 | * | 1666 | 已售 | |
2018-31 | 2.05 | * | 1666 | ||
2018-32 | 2.25 | * | 1666 | ||
2018-33 | 0.7 | * | 1666 | ||
2018-34 | 1.15 | * | 1666 | ||
个48 | 0.6 | * | 1666 | ||
个49 | 1.15 | * | 1666 | ||
编号 | 小型张 | 单价 |
| 数量 | 备注 |
2018-08 | 5 | * | 1666 | ||
2018-15 | 3.1 | * | 1666 | ||
2018-20 | 4.4 | * | 1666 | ||
2018-23 | 4 | * | 1666 | ||
2018-24 | 6.5 | * | 1666 | ||
2018-34 | 3.3 | * | 1666 |
特别声明:本帖票品多网同售,确认前须先电话联系是否卖出。
单一品种100套起售,款到发货,1000元以下请加付10元快递费,1001元以上包快递(或加10元发顺丰。)